0
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 13,122 |
Układ kierowniczy | z końcówkami drążka kierowniczego poprzecznego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z drążkiem sprzęgającym |
Układ kierowniczy | z drążkiem kierowniczym poprzecznym |
Symbol | Nazwa | Ilość |
30 94 4270 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 94 4271 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
33 10 9935 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
33 10 9928 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 93 6598 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 93 6597 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 93 6602 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 93 6603 | wahacz, zawieszenie koła | 1 |
30 93 1032 | śruba | 4 |
97 92 2263 | nakrętka | 6 |
30 94 0930 | sworzeń wahacza | 2 |
30 94 0410 | śruba | 2 |
30 91 4392 | nakrętka | 2 |
30 92 1477 | śruba | 2 |
30 93 9895 | łącznik stabilizatora | 2 |
30 93 7265 | śruba | 2 |
30 93 8298 | śruba | 2 |
30 93 7436 | drążek kierowniczy | 2 |
99 93 8763 | opaska zaciskowa | 1 |
99 93 8756 | opaska zaciskowa | 2 |
30 93 6120 | nakrętka | 2 |
99 94 5637 | opaska zaciskowa | 1 |
30 94 5478 | osłona, system kierowania | 1 |
30 94 5479 | osłona, system kierowania | 1 |
30 94 3739 | nakrętka | 2 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.