0
Wykonanie łańcucha | Duplex |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Liczba ogniw łańcucha | 94 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 5,315 |
Symbol | Nazwa | Ilość |
82 94 9716 | łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 0389 | łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 0388 | łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 4341 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 9540 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 5996 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 8953 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 8952 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 8954 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
33 10 7055 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
33 11 0198 | szyna prowadząca, łańcuch napędowy pompy oleju | 1 |
33 11 0210 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
82 10 9541 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
33 11 1282 | koło zębate, wał pośredni | 1 |
33 11 1279 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
82 10 9542 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
82 10 9543 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
33 10 9472 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.