0
0
Masa [g] | 5870 |
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
Liczba zębów (mechanizm zapadkowy) | 72 |
Opakowanie | Walizka z tworzywa sztucznego |
Liczba części [-częściowy] | 30 |
Technika połączeń | Flank Traction |
Powierzchnia | satynowany na mat |
Powierzchnia | chromowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Narzędzie | ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką) |
Symbol | Nazwa | Ilość |
951.0630-99 | skrzynka na narzędzia | 1 |
911.1250 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
917.1425 | uchwyt przegubowy | 1 |
911.1202 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
911.1203 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
911.1513 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
911.1514 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1203 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1204 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1205 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1207 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1208 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1209 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1348 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1349 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1350 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1351 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1352 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1353 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1354 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1355 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1356 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1357 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1358 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1359 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1360 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1329 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1330 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1206 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
911.1233 | adapter redukujący, klucz zapadkowy | 1 |
912.1290 | grzechotka przestawna | 1 |
1/2" Zestaw kluczy nasadowych, 30-szt•6-kątny•profil FlankTraction•mat satynowany•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego