00| Masa [g] | 880 |
| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 6,3 (1/4") |
| napęd [cale] | 1/4 |
| Strona napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
| Narzędzie | z wkrętakiem z bitami |
| Opakowanie | Kaseta blaszana stalowa |
| Liczba części [-częściowy] | 29 |
| DIN / ISO | DIN 3126 |
| DIN / ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Powierzchnia | niklowany |
| Materiał | Stal narzędziowa |
| Długość całkowita [mm] | 25,0 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 911.1452 | adapter czworokątny do bitów | 1 |
| 911.2276 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2279 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2282 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2285 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2288 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2291 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2294 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2297 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2300 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2901 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2904 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2907 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2910 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2913 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2916 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2919 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2922 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2925 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2928 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2931 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2934 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2937 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2940 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2943 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2946 | bit wkrętaka | 1 |
| 911.2949 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.1421 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 159.2198 | wkrętak do bitów | 1 |
Zestaw bitów, 29-szt, 1/4"•z zewnętrzną nakrętką sześciokątną zgodną z DIN 3126 / ISO1173 - C 6,3•do użytku ręcznego i z wkrętakami elektrycznymi•wraz z uchwytem bitów i adapterem gniazda 1/4"•idealnie nadaje się do połączeń śrubowych w zakładach iprzemyśle•przejrzyste ułożenie popularnych bitów 1/4"•niklowany•specjalna stal narzędziowa•w trwałym opakowaniu z blachy stalowej