00| Masa [g] | 2640 |
| Strona napędu (profil) | Czworokąt |
| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 10 (3/8") |
| Liczba zębów (mechanizm zapadkowy) | 72 |
| Opakowanie | Walizka z tworzywa sztucznego |
| Liczba części [-częściowy] | 27 |
| Technika połączeń | Flank Traction |
| Powierzchnia | satynowany na mat |
| Powierzchnia | chromowany |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Narzędzie | ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką) |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 951.0627-99 | skrzynka na narzędzia | 1 |
| 911.3850 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
| 911.3801 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 911.3802 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 917.3808 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3810 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3811 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3812 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3813 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3814 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3815 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3816 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3817 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3818 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3819 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3822 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3824 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3830 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3831 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3832 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3833 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3834 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3835 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3836 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3837 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3838 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 917.3839 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 912.3892 | grzechotka przestawna | 1 |
3/8" Zestaw kluczy nasadowych, 27-szt•6-kątny•profil FlankTraction•mat satynowany•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego