00| Masa [g] | 4300 |
| Kształt | rowkowany |
| Strona napędu (profil) | Czworokąt |
| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
| Liczba zębów (mechanizm zapadkowy) | 72 |
| Opakowanie | Walizka z tworzywa sztucznego |
| Liczba części [-częściowy] | 24 |
| Technika połączeń | Flank Traction |
| Powierzchnia | chromowany |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Narzędzie | ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką) |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 958.0624-99 | skrzynka na narzędzia | 1 |
| 918.1208 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1250 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
| 918.1210 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1202 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 918.1211 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1203 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 918.1212 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1213 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1214 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1215 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1216 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1217 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1218 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1219 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1220 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1221 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1222 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1223 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1224 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1227 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1230 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1232 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1234 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1290 | grzechotka przestawna | 1 |
CHROMEplus Zestaw podw. kluczy nasadowych,24-szt, 1/2"•6-kątny•profil FlankTraction•chromowany na wysoki połysk•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego