E39 353i 540i, X5 4,4i 4,6i
000| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68V-1 |
| Liczba ogniw łańcucha | 188 |
| Liczba ogniw łańcucha | 54 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 25167 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 01583 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 47399 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 44623 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 47387 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 05552 | pierścień uszczelniający | 1 |
| 25165 | łańcuch rozrządu | 2 |
| 12510 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 12511 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 178679 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 12176 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 177418 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.