00| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 6,3 (1/4") |
| napęd [cale] | 1/4 |
| Strona napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
| Narzędzie | z uchwytem do bitów |
| Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego |
| Liczba narzędzi | 71 |
| DIN / ISO | DIN 3126 |
| DIN / ISO | ISO 1173 - C 6,3 |
| Powierzchnia | niklowany |
| Materiał | Stal narzędziowa |
| Masa [g] | 750 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 918.3105 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3110 | bit wkrętaka | 6 |
| 918.3115 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3205 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3210 | bit wkrętaka | 6 |
| 918.3215 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3310 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3320 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3410 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3415 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3420 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3505 | bit wkrętaka | 3 |
| 918.3510 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3515 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3520 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3525 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3530 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3535 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3610 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.3615 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.3620 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.3625 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.3630 | bit wkrętaka | 1 |
| 918.3635 | bit wkrętaka | 1 |
| 514.1104 | uchwyt do bitów | 1 |
| 514.1102 | uchwyt do bitów | 1 |
| 918.3355 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3365 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3155 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3160 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3250 | bit wkrętaka | 2 |
| 918.3255 | bit wkrętaka | 1 |
1/4" TORSIONpower Pudełko z bitami, 71-szt•z zewnętrzną nakrętką sześciokątną zgodną z DIN 3126 / ISO1173 - C 6,3•do użytku ręcznego i z wkrętakami elektrycznymi•kodowanie kolorystyczne•z magnetycznym uchwytem bitów, szybkozmiennym i adapteremgniazd 1/4"•idealnie nadaje się do połączeń śrubowych w zakładach iprzemyśle•przejrzyste ułożenie najbardziej popularnych bitów 1/4"•niklowany•specjalna stal narzędziowa•w opakowaniu chromowanym na wysoki połysk