1/3 wkładka systemowa
00| Szerokość [mm] | 188,0 |
| napęd [cale] | 1/2 |
| napęd [cale] | 1/4 |
| Opakowanie | Moduł narzędziowy (wkładka z pianki PU) |
| Liczba części [-częściowy] | 25 |
| Technika połączeń | Flank Traction |
| Powierzchnia | chromowany |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Długość całkowita [mm] | 390,0 |
| Wysokość [mm] | 35,0 |
| Masa [g] | 1350 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 518.0861 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0862 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0863 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 518.0864 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 911.4313 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4314 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4315 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4317 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4323 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4324 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4333 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4335 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 911.4336 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1467 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1470 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1471 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1473 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1474 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1475 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1626 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1627 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1628 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1629 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1630 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1472 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
CHROMEplus Zestaw profili E Torx, 25-szt, wkładka systemowa1/3•1/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wkładka z wysokojakościowej pianki•chromowany na wysoki połysk