00| Liczba narzędzi | 56 |
| Długość [mm] | 691 |
| Strona odbiornika napędu (profil) | Sześciokąt zewnętrzny |
| Technika połączeń | Tractionprofil |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 450N-6X7 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-8X9 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-10X11 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-12X13 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-14X15 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-16X17 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-18X19 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-21X22 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-24X27 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-30X32 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-34X36 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 600N-6 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-7 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-8 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-9 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-10 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-11 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-12 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-13 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-14 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-15 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-16 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-17 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-18 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-19 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-21 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-22 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-24 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-27 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 600N-32 | klucz oczkowy / płaski | 1 |
| 606-8 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-9 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-10 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-11 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-12 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-13 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-14 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-15 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-16 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-17 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-18 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606-19 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 606/4SPC | zest. adapterów powiększ. / redukujących, klucze zapadkowe | 1 |
| 630-6X7 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-8X9 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-10X11 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-12X13 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-14X15 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-16X17 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-18X19 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-20X22 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-21X23 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
| 630-24X27 | podwójne klucze oczkowe | 1 |
HAZET Zestaw kluczy maszynowych 163-528/56 ∙ Profilz gniazdem zewnętrznym 6-kątnym, Profil Traction zewnętrzny12-kątny ∙ 56‑częściowy ∙ 6 x 7 – 34 x 36•Safety-Insert-System (SIS) firmy HAZET•Do HAZET Wózek narzędziowy Assistent, minimalne wymiaryszuflad 398 x 694 mm:•179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL•oraz 179AXXL ∙ 179TXXL do górnej szuflady•Made in Germany•Końcówka: Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym, ProfilTraction zewnętrzny 12-kątny•Wymiary: 691 mm x 392 mm x 73 mm•System porządkowy — rozmiar: 4/3+ (691 x 392 mm)Safety-Insert-System (SIS) firmy HAZET•Bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy•Doskonały system organizacji zapewniający przejrzysteprzechowywanie narzędzi•Oszczędność czasu dzięki łatwemu wyszukiwaniu narzędzi•Wgłębione uchwyty umożliwiające szybkie wyjmowanie narzędzi•Szybka i niezawodna kontrola kompletności – dwukolorowawkładka z miękkiej pianki wyraźnie wskazuje brakującenarzędzia•Precyzyjnie wyfrezowane wgłębienia utrzymują każdenarzędzie na miejscu i zapobiegają uszkodzeniomspowodowanym wstrząsami. Optymalne dopasowaniei wykorzystanie przestrzeni•Narzędzia są optymalnie zabezpieczone przed brudemi uderzeniami•Wysokiej jakości, trwała pianka PE (pianka polietylenowa),która nie wydziela oparów chemicznych. Odporna nadziałanie olejów i smarów•Łatwa do czyszczenia: wystarczy umyć pod bieżącą wodąi wysuszyć•Do wózka narzędziowego lub stołu warsztatowego•Nieskończona ilość możliwości łączenia•Liczba narzędzi: 56