49187_FEBOBUDOWA TERMOSTATU OPEL
ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 2004.03->2014.05
Mag. główny1
00| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
TI26092_MAHTERMOSTAT Z OBUDOWA 92C
Mag. główny0
0| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Szerokość opakowania [cm] | 11,20 |
| Wysokość opakowania [cm] | 11,20 |
| Długość opakowania [cm] | 12,0 |
| Ciężar netto [g] | 198 |
725046_NRFTERMOSTAT OPEL
ZAFIRA 09-
Mag. główny0
00| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
40 94 9187_SWGTERMOSTAT, PŁYN CHŁODZĄCY
Mag. główny0
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Przestrzegać informacji serwisowych |