7705370_KAMCHŁODNICA
Mag. główny0
0
0
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 551 |
Szerokość sieci [mm] | 435 |
Materiał | Aluminium |
60619A_NISCHŁODNICA SILNIKA BMW
3 E 30 (82-) 320 i / 550x439x32
Mag. główny0
0
0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 550 |
Szerokość sieci [mm] | 439 |
Dolot - Ø [mm] | 40 |
Ø wylotu [mm] | 40 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
509533_NRFCHŁODNICA SILNIKA FORD NISSAN
MAVERICK (93-) 2.7 TDi / 452x649x32
Mag. główny0
0
0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 671 |
Szerokość sieci [mm] | 455 |
Głębokość sieci [mm] | 36 |
Informacja uzupełniająca | z elementami do montażu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
732592_VALCHŁODNICA SILNIKA FORD NISSAN
Mag. główny0
0
Szerokość sieci [mm] | 646 |
Długość sieci [mm] | 453 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Ciężar [kg] | 6,79 |