CF20156-12B1_DELCHŁODNICA KLIMATYZACJI SMART
Fortwo
86SKV301_SKVCHŁODNICA KLIMATYZACJI SMART
SMART Fortwo, z osuszaczem
Mag. główny0
0| Materiał | Aluminium |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Nowa część | |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
| Długość sieci [mm] | 451 |
| Szerokość sieci [mm] | 378 |
| Głębokość sieci [mm] | 12 |
| Ciężar [kg] | 2,54 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
AC 488 000S_BETCHŁODNICA KLIMATYZACJI SMART
FORTWO (W451)
Mag. główny0
00| Rodzaj chłodnicy | Rury chłodzące równoległe |
| Długość sieci [mm] | 420 |
| Długość sieci [mm] | 433 |
| Szerokość sieci [mm] | 380 |
| Szerokość sieci [mm] | 384 |
| Głębokość sieci [mm] | 12 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Dolot - Ø [mm] | 12 |
| Ø wylotu [mm] | 8,6 |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Wysokość opakowania [cm] | 11,00 |
| Ciężar netto [g] | 1351 |
| Szerokość opakowania [cm] | 44,00 |
| Długość opakowania [cm] | 60,0 |
35937_NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM SMART
SMART FORTWO CABRIO/COUPE 01/07- 1.0/0.8D
Mag. główny0
00| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 410 |
| Szerokość sieci [mm] | 382 |
| Głębokość sieci [mm] | 12 |
| Dolot - Ø [mm] | 11,8 |
| Ø wylotu [mm] | 8,6 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
29005013_VNWCHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM SMART
FORTWO ALL 07-