0831800_MAHTLOK BMW
Mag. główny0
0| Wymiar standardowy [STD] | |
| Średnica cylindra [mm] | 84,0 |
| Długość [mm] | 71,0 |
| Wielkość kompresji [mm] | 47,0 |
| Długość trzpienia [mm] | 68,0 |
| Średnica sworznia [mm] | 30,0 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 16,5 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 41,7 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,48 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,36 |
| obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Powierzchnia | pokryty |
| Informacja uzupełniająca | z mocowaniem pierścieni tłokowych |
| Informacja uzupełniająca | z kanałem chłodzącym |
| Numer seryjny | 84 L 98 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,050 |
| Numer komponentu | 1. T 3.0 CrK |
| Numer komponentu | 2. NM 2.0 |
| Numer komponentu | 3. DSF 3.0 N |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
| Ciężar netto [g] | 876 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
87-114400-10_NURTŁOK BMW
STD
Mag. główny0
00| Numer seryjny | 08452-L165 |
| Informacja uzupełniająca | z kanałem chłodzącym |
| Informacja uzupełniająca | z mocowaniem pierścieni tłokowych |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 16,55 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Wielkość kompresji [mm] | 47 |
| Wysokość [mm] | 71,1 |
| Średnica cylindra [mm] | 84 |
| Średnica sworznia [mm] | 30 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 41,6 |
| Długość trzpienia [mm] | 68 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,4 |
| Numer komponentu | 08-114400-00 |
| obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Wymiar standardowy [STD] |