10-1241_IJSŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY FORD
0054381200
Mag. główny0
0
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
Szerokość 1 [mm] | 13,7 |
Szerokość 2 [mm] | 14,1 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 50,2 |
VKBA 9048 CL_SKFŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY CLASSIC ALFA ROMEO, TOYOTA
0054381200
Mag. główny0
0
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
VKBA 9135 CL_SKFŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY CLASSIC FORD USA
0054381200
Mag. główny0
0
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
ADG08319_BLPŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY DAEWOO
7005
Mag. główny0
0
Szerokość [mm] | 14 |
Szerokość [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,420 |
ADG08338_BLPŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY HYUNDAI
5172011101
Mag. główny0
0
Szerokość [mm] | 14 |
Szerokość [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 41 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,390 |
ADG08378_BLPŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA
7005
Mag. główny0
0
Szerokość [mm] | 15 |
Szerokość [mm] | 17 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 45 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,3 |
ADT38207_BLPŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
7005
Mag. główny0
0
Szerokość [mm] | 14 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,4 |
05393_FEBŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY FORD
5007027
Mag. główny0
0
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 50 |
Szerokość 1 [mm] | 14 |
Szerokość 2 [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,5 |
Ciężar [kg] | 0,222 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 27 |
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
06507_FEBŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY OPEL DAEWOO
1603193
Mag. główny0
0
nowa wersja wykonania | |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 50 |
Szerokość 1 [mm] | 14,6 |
Szerokość 2 [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,5 |
Ciężar [kg] | 0,200 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29 |
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
31685_FEBŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY HYUNDAI
5172011101
Mag. główny0
0
Szerokość [mm] | 14,7 |
Szerokość [mm] | 14,6 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17,4 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 39,9 |
Materiał uszczelnienia wargowego | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,24 |
Informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału |
10L5002-JPN_JPNZESTAW ŁOŻYSK KOŁA PRZEDNIEGO (!)
MITSUBISHI COLT 78.03->/CORDIA 82.03->/GALANT 80.07->/LANCER 79.08->/SAPPORO 81.10->/SPACE WAGON 84.01->/TREDIA 82.05->/HYUNDAI ATOS 1.0I MX 97.12->/SONATA BF2/3 88.10->/
Mag. główny0
0
Szerokość 1 [mm] | 15 |
Szerokość 2 [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 50 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 18 |
20L2014-JPN_JPNŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
9036627001
Mag. główny0
0
Szerokość 1 [mm] | 16 |
Szerokość 2 [mm] | 15 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 49 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17,5 |