CC0653C_CSTFILTR KABINOWY CARBON + ANTYBAKTER
49455814_CORFILTR KABINOWY BLUE (PM 2.5) CB1549
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 30 |
K1388A_FTRFILTR POWIETRZA KABINOWY
Mag. główny2
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1388 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 253 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30 |
E4981LC_HENFILTR KABINOWY
Mag. główny0
0| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | E4981LI |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | E4981LB |
40F9118C-JPN_JPNFILTR KABINOWY WĘGLOWY
WĘGLOWY AUDI A1 18->, SEAT ARONA 17->, IBIZA V 17->, SKODA SCALA 19->, VW POLO 17-> T-CROSS 18->
FCA-10462C_KAVFILTR KABINOWY WEGLOWY
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 30 |
FCA-10463X_KAVFILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 31 |
LAK816_KNEFILTR POWIETRZA KABINOWY VW
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 816/3 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 816 |
| Długość [mm] | 251,0 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 15000 |
| Ciężar netto [g] | 188 |
| Długość opakowania [cm] | 23,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 25,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
CUK26021_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI SEAT SKODA VW
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 26 021 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 26 021 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 32 |
4F0137C_PPFFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
WĘGLOWY AUDI A1 18->, SEAT ARONA 17->, IBIZA V 17->, SKODA SCALA 19->, VW POLO 17-> T-CROSS 18->
117 999_HPFILTR KABINOWY
Mag. główny0
0| materiał ramki | Filc |
| Długość [mm] | 255 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 28 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 118 062 |
118 062_HPFILTR KABINOWY
Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | bioaktywny filtr pomieszczeniowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 222 |
| Wysokość [mm] | 30 |