EPS-AU-051_AJKPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba drzwi | 5 |
| sparowany numer artykułu | EPS-AU-052 |
| Numer seryjny | EPS-AU-051 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
114 433_HPPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba drzwi | 4 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| sparowany numer artykułu | 114 434 |
0331261_VNWPODNOŚNIK SZYBY AUDI
BEZ SILNICZKA , A3 (8L1) 1.6 1996.09->2006.09
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Funkcja przełączania | z funkcją komfortu |
| Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
| sparowany numer artykułu | 0331262 |
| Liczba drzwi | 4/5 |