CFF100236_CHAFILTR PALIWA RENAULT PEUGEOT 106,206 9
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Wysokość [mm] | 140 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość opakowania [cm] | 8,6 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,8 |
PP831/1_FTRFILTR PALIWA RENAULT PEUGEOT 106,206 9
KL72, Megane,Kangoo
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 140 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
587001_VALFILTR PALIWA
WK612
Mag. główny1
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Wysokość [mm] | 143 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 56 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
30-01-120_ASHFILTR PALIWA
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Długość [mm] | 136,4 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| Średnica 1/Średnica 2 [mm] | IN/OUT: 8 |
| dla numeru OE | 1567C6 |
ADN12324_BLPFILTR PALIWA CITROEN
BERLINGO 1.6 2008->/ C2, C3,C4 1.4 2003-2010/C5 1.6 2009->/JUMPY 2.0 2006->, NAVARA 3.0DT 2010->/QASHQAI 1.5DT 2006-2014, PEUGEOT 207, 307, 407 1.4
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wysokość [mm] | 143 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Ciężar [kg] | 0,070 |
| uwzględnić informację serwisową |
EFP201_DELFILTR PALIWA DACIA
Dacia Logan Berline 16L 14L 16L Solenza 14L Renault Avantime 20L Clio I II III MEgane I Phase 2 break 16L MEgane I Phase 2 Cabriolet 20L MEgane I Phase 2 CoupE 16L 20L MEgane II 20L MEgane II Berline 4 portes 14L 20L MEgane II Scenic II 16L Trafic II 20L
FT39072_FASFILTR PALIWA CITROEN BERLINGO 96> 1.1 /1.4 /1.6 /1.8

Mag. główny0
00| Wysokość [mm] | 138 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
32399_FEBFILTR PALIWA
WK6002
Mag. główny2
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wysokość [mm] | 143 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Ciężar [kg] | 0,070 |
F300501_KAMFILTR PALIWA RENAULT PEUGEOT 106,206 9
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
| dla numeru OE | 1567 81 |
| Wysokość [mm] | 138 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
KL248_KNEFILTR PALIWA
Citroen, Peugeot, Renault
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica [mm] | 55 |
| Wysokość [mm] | 142,0 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 14,50 |
| Długość opakowania [cm] | 6,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,50 |
| Ciężar netto [g] | 89 |
WK6002_MANFILTR PALIWA PSA
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 143 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 61 |
FKFIA193_MEAZESTAW FILTRA
Mag. główny0
| dla numeru OE | 6441EL |
FKFIA194_MEAZESTAW FILTRA
Mag. główny0
| dla numeru OE | 6441EN |
FKFIA195_MEAZESTAW FILTRA
Mag. główny0
| dla numeru OE | 6479E5 |
FKREN005_MEAZESTAW FILTRA
Mag. główny0
0| dla numeru OE | FKREN005 |
FKREN007_MEAZESTAW FILTRA
Mag. główny0
| dla numeru OE | FKREN007 |
EP202_PURFILTR PALIWA PEUGEOT
106 II (1)
40-0642_VAIFILTR PALIWA RENAULT
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) 1990.05->1998.09
Mag. główny0
0| Szerokość [mm] | 62,0 |
| Dolot - Ø [mm] | 8 |
| Ø wylotu [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 55 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 61 |
| Wysokość [mm] | 143 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
42-0007_VAIFILTR PALIWA RENAULT
Megane,Kangoo
Mag. główny0
0| Wysokość [mm] | 136,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Ø wylotu [mm] | 7,9 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Dolot - Ø [mm] | 7,9 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |