042-017-0042_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0
Długość sieci [mm] | 480 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
65248_NISCHŁODNICA SILNIKA VOLKSWAGEN
GOLF III (91-) 2.9 VR6 / 625x379x32
Mag. główny0
0
0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 628 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
53032_NRFCHŁODNICA SILNIKA RENAULT
CLIO II 98- 1.5DCI, THALIA 98-03
Mag. główny0
0
0
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 480 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
732737_VALCHŁODNICA SILNIKA RENAULT
Mag. główny0
0
0
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Długość sieci [mm] | 480 |
Głębokość sieci [mm] | 27 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Ciężar [kg] | 2,989 |
43002326_VNWCHŁODNICA SILNIKA RENAULT
CLIO2 15DCi MT +/-AC 01-
Mag. główny0
0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Średnica wlotu 1 [mm] | 32 |
Średnica wylotu 1 [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 480 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |