CV0100A_BGAzestaw przegubu, wał napędowy
Mag. główny0
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Długość [mm] | 97 |
Średnica 1 [mm] | 98 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 59,5 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 98 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 81 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
CV0109A_BGAzestaw przegubu, wał napędowy
Mag. główny0
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Długość [mm] | 98 |
Średnica 1 [mm] | 98 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 59,5 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 98 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 81 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
10P9000-JPN_JPNPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. AUDI SKODA VW
38-27/59/45 ABS AUDI A4 95-, A6 97- VW PASSAT 96-
Mag. główny0
0
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 99,5 |
VKJA 5244_SKFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL.
Mag. główny0
0
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 98 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w środku) |
OJK54.001_SNRPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VW
A4 SErie 1 11/1994 => 12/1998A4 SErie 1 FL 1/1999 => 9/2001A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004A4 Serie 2 FL 11/2004 => 6/2008A4 Cabriolet 4/2002 => 12/2005A4 Cabriolet II 1/2006 => 3/2009A6 SErie 1 (AU55) 7/1994 => 9/1997A6 SErie 2 4/1997 => 5/2001A6 SErie 2 FL
Mag. główny0
0
0
Strona zabudowy | Od strony koła |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Liczba zestyków | 45 |
Wersja | 6 balls |
Długość 2 [mm] | 97,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |