OZA610-W2_NGKSONDA LAMBDA 0014 (!)
0014

Mag. główny1
00OZA669-EE12_NGKSONDA LAMBDA 7973 (!)
7973

Mag. główny1
00ESL-CT-012_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | ogrzewana |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Długość [mm] | 446 |
| Liczba przewodów | 4 |
ESL-DW-000_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda regulacyjna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Długość [mm] | 470 |
ESL-DW-006_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda diagnostyczna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Długość [mm] | 380 |
ESL-FT-000_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda diagnostyczna |
| sonda lambda | sonda regulacyjna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
ESL-FT-006_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | ogrzewana |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Długość [mm] | 310 |
| Liczba przewodów | 4 |
ESL-MS-011_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda diagnostyczna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Długość [mm] | 400 |
| Liczba przewodów | 4 |
ESL-MZ-020_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda diagnostyczna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
ESL-NS-020_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda diagnostyczna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
ESL-RE-002_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | ogrzewana |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Długość [mm] | 434 |
| Liczba przewodów | 4 |
ESL-TY-037_AJKSONDA LAMBDA
Mag. główny0
0| sonda lambda | sonda regulacyjna |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Długość [mm] | 350 |
| Liczba przewodów | 4 |
368459_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 1900 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ciężar [kg] | 0,2 |
368468_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ciężar [kg] | 0,126 |
368471_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 570 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
368491_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
368505_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
368517_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
368520_VALSONDA LAMBDA
Mag. główny0
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| sonda lambda | sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 570 |
| sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,138 |