AF5108A_ALFFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI PORSCHE
AUDI A4, A5, Q5

Mag. główny0
0ADV182505_BLPFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
A5 (8T3) 2007.06->
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 240 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ciężar [kg] | 0,281 |
| uwzględnić informację serwisową |
0986628622_BOSFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
FILTER + ANTYBAKTERYJNY AUDI A4 A5 Q5
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1987435016 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1987432369 |
1987432369_BOSFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4
WĘG. AKT.
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1987435016 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0986628622 |
CCF0173C_CHAFILTR POWIETRZA KABINOWY
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 238 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość opakowania [cm] | 31,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 25,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,9 |
31375_FEBFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2009.09->2017.01
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 240 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ciężar [kg] | 0,281 |
K1278A_FTRFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4
Audi A4 (8K), A5 (8T), Q5 (8R)
Mag. główny2
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1278 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość 1 [mm] | 145 |
E2948LC_HENFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4

Mag. główny0
040F9064C-JPN_JPNFILTR KABINOWY WĘGLOWY AUDI
AUDI A4 1.8 TFSI-3.2 FSI 2007-2015/ A5 1.8 TFSI-3.2 FSI 2007-2017/ PORSCHE MACAN 2.0-3.6 2014->
6080062_KAMFILTR KABINOWY ULTRA PURE AUDI
AUDI A4 07->,A5 07->,Q5 08->
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
F508901_KAMFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4
CUK2450
Mag. główny1
00| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
LAK386_KNEFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4 A5
CUK2450
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 386 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 386 |
| Długość [mm] | 240,5 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35,0 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 20000 |
| Długość opakowania [cm] | 25,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 29,00 |
| Ciężar netto [g] | 306 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
CUK2450_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4 A5 Q5
CUK2450
Mag. główny1
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2450 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2450 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 20 |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
FP2450_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS AUDI PORSCHE
AUDI A4 (8K, B8), A5 + Cabriolet (8T, 8F), Q5 (8R) PORSCHE Macan
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2450 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2450 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 20 |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
AHC269_PURFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4
A4 (8K2)
AHH269_PURFILTR POWIETRZA KABINOWY HEPA AUDI
AUDI A4 (8K, B8) 1.8 TFSi
07.59.055_TRUFILTR POWIETRZA KABINOWY PORSCHE
MACAN (95B) 3.0 S 2014.02->

Mag. główny0
0715580_VALFILTR POWIETRZA KABINOWY Z WĘG.AKT. AUDI
A4 (2007>)
Mag. główny0
00| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 279 |
| Szerokość [mm] | 239 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Ciężar [kg] | 0,42 |
10-31-1004_VEMFILTR POWIETRZA KABINOWY PORSCHE
MACAN (95B) 3.0 S 2014.02->
Mag. główny0
0| Grubość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 279 |
| Szerokość [mm] | 240,5 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Materiał | Węgiel aktywny |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| materiał ramki | Poliester |
10-32-0002_VEMFILTR POWIETRZA KABINOWY PORSCHE
MACAN (95B) 3.0 S 2014.02->

Mag. główny0
088190795401_VKAFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
F414701_KAMFILTR POWIETRZA KABINOWY
CU2450
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
111 124_HPFILTR KABINOWY