CCF0162_CHAFILTR POWIETRZA KABINOWY
CU5366
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 530 |
| Szerokość [mm] | 241 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość opakowania [cm] | 55,3 |
| Szerokość opakowania [cm] | 27,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
22378_FEBFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW
F430201_KAMFILTR KABINOWY BMW
BMW X5 00-06, LAND ROVER RANGE ROVER 02-12
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 530 |
| Szerokość [mm] | 255 |
| Wysokość [mm] | 30 |
LA62_KNEFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW
Mag. główny0
0| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 62 |
| Długość [mm] | 530,0 |
| Szerokość [mm] | 241 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Ciężar netto [g] | 117 |
| Szerokość opakowania [cm] | 24,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,50 |
| Długość opakowania [cm] | 54,5 |
CU5366_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 5366 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika środek, pod osłoną zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 5 |
| Długość [mm] | 530 |
| Szerokość [mm] | 241 |
| Wysokość [mm] | 31 |
CUK5366_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW X5
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 5366 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika środek, pod osłoną zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 5 |
| Długość [mm] | 530 |
| Szerokość [mm] | 241 |
| Wysokość [mm] | 31 |
501 187_HPFILTR KABINOWY
698775_VALFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW
X5
Mag. główny0
00| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 535 |
| Szerokość [mm] | 238 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 0,36 |