051-017-0029-B_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0
Długość sieci [mm] | 375 |
Szerokość sieci [mm] | 728 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
7705328_KAMCHŁODNICA
Mag. główny0
0
0
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 398 |
Materiał | Aluminium |
60303A_NISCHŁODNICA SILNIKA AUDI
A 4 / S 4 (00-) 2.5 TDi / 632x399x32
Mag. główny0
0
0
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 632 |
Szerokość sieci [mm] | 398 |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
20-0065-15-2_TYCREFLEKTOR FORD
TRANSIT platforma / podwozie (FM , FN ) 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) 2000.01->2006.05
Mag. główny0
0
0
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj lampy | H4 |
Rodzaj rejestracji | Z aprobatą ECE |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z regulacją zasięgu świateł (elektryczna) |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uchwytem żarówki |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |