62-01-157_ASHZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Długość całkowita [mm] | 147 |
| Długość 1 [mm] | 92,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 48 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Gwint zewn. [mm] | 20X1,5 |
| Specyfikacja | Groove type: INNER |
62-01-192_ASHZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
0| Długość całkowita [mm] | 147 |
| Długość 1 [mm] | 94 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 48 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Gwint zewn. [mm] | 20 x 1,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 42 |
| Specyfikacja | Groove type: INNER |
ADN18928_BLPPRZEGUB NAPĘDOWY ZEWNĘTRZNY
NISSAN MICRA K11 1.0 16V 93-> (19/48mm/23)
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 147 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze smarem |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 48 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| uwzględnić informację serwisową |
NPZ-NS-036_AJKZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
| Wymiar gwintu | M20X1,5 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
VKJA 5719_SKFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL.
Mag. główny0
00| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 48 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71,9 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (wewnątrz) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z osłoną przeciwpyłową |