610034_GSPPÓŁOŚ NAPEDOWA PRAWA Z KRZYZAKIEM
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 469 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 37 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. skrzyni biegów) | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 31,9 |
FT25037K_FASPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. FIAT
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 39 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Długość całkowita [mm] | 145 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
810014_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. CITROEN
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI, PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 145 |
| Wymiar gwintu | M24X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 3 | z wewnętrznym rowkiem |
10P9021-JPN_JPNPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. FIAT
27-39/59 CITROEN JUMPY 94-, FIAT SCUDO 94-, PEUGEOT EXPERT 96-
6698_KAMPRZEGUB NAPĘDOWY ZEW. CITROEN JUMPY 94-
27/39/59MM - CITROEN JUMPY 94-, FIAT SCUDO 94-, PEUGEOT EXPERT 96-

Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
606-224_CIFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. PEUGEOT

Mag. główny0
0193205_FEBPÓŁOŚ NAPĘDOWA CITROEN
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 1108 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 37 |
| Średnica pierścienia ABS [mm] | 110 |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wymiar gwintu | M28x1,5 |
| min. długość [mm] | 1108 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 89 |
193869_FEBPÓŁOŚ NAPĘDOWA CITROEN
Mag. główny0
00| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 37 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica pierścienia ABS [mm] | 99 |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wymiar gwintu | M24x1,5 |
| min. długość [mm] | 954 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 88,8 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 98 |
6576_KAMPRZEGUB NAP.ZEW.27/39/59MM/48ABS
CITROEN JUMPY 95->;FIAT SCUDO 96->;PEUGEOT EXPERT 96->CITROEN JUMPY 95->;FIAT SCUDO 96->;PEUGEOT EXPERT 96->
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Długość [mm] | 145 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica 1 [mm] | 29 |
| Wymiar gwintu | M24X1.5 |
214 498 0074_MEYZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
| Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
| Długość [mm] | 488 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 37 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. wału łączącego) | 39 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Powierzchnia | pokryty proszkowo |