S0073(SEG)_ASPROZRUSZNIK
Mag. główny0
0| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| dla numeru OE | 0001108230 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
S0073_ASPROZRUSZNIK AS-PL
Mag. główny0
00| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba zębów | 9 |
| dla numeru OE | 0001108157 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
S0073PR_ASPROZRUSZNIK
Mag. główny0
00| Liczba zębów | 9 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Część wymienna bez kaucji |
S0073SR_ASPROZRUSZNIK
Mag. główny0
0| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Część wymienna bez kaucji |
S01122(SEG)_ASPROZRUSZNIK
Mag. główny0
0| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba zębów | 9 |
| dla numeru OE | 0001107442 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
0986026220_BOSROZRUSZNIK, kaucja: 24,60zł
BMW, OPEL
Mag. główny0
00| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,2 |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba zębów | 9 |
| Zacisk | 30,30h,50 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76,2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
| Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1.5 |
| Rozmiar gwintu 2 | M10x1.5 |
| Średnica otworu [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 233 |
| Pozycja / stopień | rechts |
| Kąt mocowania [stopień] | 34 |
| Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 120 |
| Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 34 |
CST10118ASROZRUSZNIK 12V 1.4KW BOSCH

Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | SEG |
| ID rodzaju wtyczki | CPS0070 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
CST10118GSROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | SEG |
| ID rodzaju wtyczki | CPS0070 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
CST30166ASROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | MARELLI |
| ID rodzaju wtyczki | CPS0019 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
CST30166GSROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | MARELLI |
| ID rodzaju wtyczki | CPS0019 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
CST30166OSROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | MARELLI |
| ID rodzaju wtyczki | CPS0019 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
CST40368ASROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | BMW |
8640052_KAMAUTOMAT ROZRUSZNIKA

Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
5010022_MEAROZRUSZNIK
S12BH0089A2_SIDROZRUSZNIK
BMW
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Zacisk | B+ M8 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Jakość | OE EQUIVALENT |
| dla numeru OE | 12412354693 |
438183_VALROZRUSZNIK CHEVROLET DAEWOO OPEL
1.3 kW,
Mag. główny0
00| Nowa część bez kaucji | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,3 |
| Liczba zębów 1 | 9 |
| Liczba zębów 2 | 10 |
| Liczba otworów | 2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Pozycja / stopień | L 75 |
| Zacisk | NO |
| Średnica kołnierza [mm] | 68 |
| Ciężar [kg] | 2,84 |
438488_VALROZRUSZNIK
Mag. główny0
| Nowa część bez kaucji | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Liczba zębów | 9 |
| Liczba otworów | 3 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Pozycja / stopień | R 30 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Ciężar [kg] | 3,08 |
460524_VALROZRUSZNIK
Mag. główny0
| Część wymienna z kaucją | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Liczba zębów | 9 |
| Liczba otworów | 3 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Pozycja / stopień | R 30 |
| Zacisk | 15A |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Ciężar [kg] | 3,44 |
17702N_WAIROZRUSZNIK 12V 1.4KW 9-ZEBOW BOSCH
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Ograniczenia producenta | Bosch |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów | 9 |
| Długość [cm] | 27 |
| Szerokość [cm] | 16,21 |
| Wysokość [cm] | 13,59 |
| Ciężar [kg] | 3,58 |