009-016-0011_ABASKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Mag. główny0
0| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Długość sieci [mm] | 460 |
| Szerokość sieci [mm] | 371 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał | Aluminium |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
P4117128_BGPSKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Mag. główny0
0| Długość [mm] | 530 |
| Szerokość [mm] | 430 |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Ciężar [kg] | 1,36 |
| Długość sieci [mm] | 440 |
| Szerokość sieci [mm] | 368 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał | Metal |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
GT11-019_GTBSKRAPLACZ KLIMATYZACJI
C2 03-, C3 02-, 1007 05-, 207 06-, 207 07-, 207SW 07-,
Mag. główny0
0| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Materiał | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Średnica wlotu [mm] | 14,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 11 |
| Długość sieci [mm] | 440 |
| Szerokość sieci [mm] | 368 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
8FC 366 222-671_HELSKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Mag. główny0
0| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 420 |
| Szerokość sieci [mm] | 368 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Średnica wlotu [mm] | 20 |
| Średnica wylotu [mm] | 20 |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
60C9090-JPN_JPNCHŁODNICA KLIMATYZACJI (!)
C2 03-, C3 02-, 1007 05-, 207 06-, 207 07-, 207SW 07-
Mag. główny1
0| Długość sieci [mm] | 385 |
| Szerokość sieci [mm] | 432 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
7800146_KAMCHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM PSA C2 03-, C3
C2 03-, C3 02-, 1007 05-, 207 06-, 207 07-, 207SW 07-
Mag. główny0
00| Materiał | Aluminium |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Długość sieci [mm] | 460 |
| Szerokość sieci [mm] | 371 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
AC 460 000S_BETCHŁODNICA KLIMATYZACJI CITROEN
C2/C3
Mag. główny0
00| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 458,0 |
| Szerokość sieci [mm] | 371,0 |
| Głębokość sieci [mm] | 16,0 |
| Średnica wlotu [mm] | 14 |
| Średnica wylotu [mm] | 11,0 |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Szerokość opakowania [cm] | 10,50 |
| Ciężar netto [g] | 1743 |
| Wysokość opakowania [cm] | 51,00 |
| Długość opakowania [cm] | 76,0 |
94595_NISCHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM PSA (!)
C2 03-, C3 02-, 1007 05-, 207 06-, 207 07-, 207SW 07-
Mag. główny0
00| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 440 |
| Szerokość sieci [mm] | 368 |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
| Średnica wlotu [mm] | 14,5 |
| Materiał | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Średnica wylotu [mm] | 11 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
35405_NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI Z OSUSZACZEM CITROEN PEUGEOT (!)
C2 03-, C3 02-, 1007 05-, 207 06-, 207 07-, 207SW 07-,
Mag. główny0
00| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Materiał | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Długość sieci [mm] | 415 |
| Szerokość sieci [mm] | 373 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Średnica wlotu [mm] | 14,4 |
| Średnica wylotu [mm] | 11 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
CCS-CT-009_AJKSKRAPLACZ KLIMATYZACJI
Mag. główny0
0| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |
| Długość sieci [mm] | 460 |
| Szerokość sieci [mm] | 371 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał | Aluminium |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
22-62-0002_VEMCHŁODNICA KLIMATYZACJI PEUGEOT
1007 (KM_) 1.4 2005.04->
Mag. główny0
0| Wymiary radiatora | 420 x 374 x 16 mm |
| Informacja uzupełniająca | z osuszaczem |