859285_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
S60 II T6 AWD 2010.04->
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 116 |
| Wymiar gwintu | M10X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 40 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,4 |
662040_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
S80 II (124) D5 AWD 2006.03->2016.12
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Długość [mm] | 147 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 31 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. skrzyni biegów) | 28 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 44 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa |
801424_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 132 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 31 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 36,2 |
| Techniczny numer informacyjny | DOJ |
859441_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
XC60 I SUV (156) 2.4 D 2008.05->2018.07
Mag. główny0
0| Długość [mm] | 116 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 40 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 3 | z rowkiem środkowym |
10P9090-JPN_JPNPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
40-27/57,5 LAND ROVER FREELANDER 2
Mag. główny0
0| obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 40 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
606-696_CIFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. LAND ROVER

Mag. główny0
0607-696_CIFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. LAND ROVER

Mag. główny0
0607-891_CIFPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VOLVO
VOLVO S60 II D4, VOLVO XC60 D5 AWD

Mag. główny0
0OJK80.005_SNRPRZEGUB NAPĘDOWY LAND
LAND ROVER Freelander 22/2006 => 12/2014
Mag. główny0
0| Wymiar gwintu | M10x1,5 |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,4 |
| Długość 2 [mm] | 115,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |