037-017-0019_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
037-017-0032_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
50562A_NRFCHŁODNICA SILNIKA OPEL
OPEL VAUXHALL Astra 98-
Mag. główny0
0
0
Materiał | Aluminium |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z łączoną chłodnicą płynu chłodzącego / oleju |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
dla numeru OE | 9119482 |
Wersja | Alternative |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
732549_VALCHŁODNICA SILNIKA OPEL
Mag. główny0
0
Szerokość sieci [mm] | 600 |
Długość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Materiał | Aluminium |
Dolot - Ø [mm] | 35 |
Ø wylotu [mm] | 35 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z chłodnicą oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Ciężar [kg] | 2,8 |
40-60-2056_VEMCHŁODNICA SILNIKA OPEL
Astra, Zafira,
Mag. główny0
0
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 30 |
Długość sieci [mm] | 600 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |