210072_GSPPÓŁOŚ NAPĘDOWA CITROEN/FIAT/PEUGEOT -L
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD (66 kW) 11.94-07.02 gear ME5/ML / FIAT SCUDO (220) 1.9 TD (66/68 kW) 02.96- gear ME5/ML / PEUGEOT 806 1.9 TD (66/68 kW) 07.95-08.02 gear ME5/ML
810015_GSPZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
JUMPY 1,9TD (U6U)
Mag. główny2
00| Długość [mm] | 145 |
| Wymiar gwintu | M24X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Pierścień zabezpieczający wewnętrzny |
6576_KAMPRZEGUB NAP.ZEW.27/39/59MM/48ABS
CITROEN JUMPY 95->;FIAT SCUDO 96->;PEUGEOT EXPERT 96->CITROEN JUMPY 95->;FIAT SCUDO 96->;PEUGEOT EXPERT 96->
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Długość [mm] | 145 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica 1 [mm] | 29 |
| Wymiar gwintu | M24X1.5 |
62-00-0025_ASHZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Długość [mm] | 145 |
| Specyfikacja | Groove type: OUTER |
CV1417A_BGAzestaw przegubu, wał napędowy
Mag. główny0
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 34 |
| Długość [mm] | 143 |
| Średnica 1 [mm] | 90 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Średnica pierścienia ABS [mm] | 100 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
FT25037K_FASPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. FIAT
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 39 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Długość całkowita [mm] | 145 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
FT27111_FASPÓŁOŚ NAPĘDOWA
Mag. główny0
0| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Długość [mm] | 641 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 37 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 100 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 89 |
| sparowany numer artykułu | FT27110 |
810014_GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. CITROEN
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI, PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo
Mag. główny0
00| Długość [mm] | 145 |
| Wymiar gwintu | M24X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Pierścień zabezpieczający wewnętrzny |
10P9021-JPN_JPNPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. FIAT
27-39/59 CITROEN JUMPY 94-, FIAT SCUDO 94-, PEUGEOT EXPERT 96-
6698_KAMPRZEGUB NAPĘDOWY ZEW. CITROEN JUMPY 94-
27/39/59MM - CITROEN JUMPY 94-, FIAT SCUDO 94-, PEUGEOT EXPERT 96-

Mag. główny0
00| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
214 498 0014_MEYmeyle
Mag. główny0
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
| Długość [mm] | 145 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 99 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Powierzchnia | pokryty proszkowo |
NPZ-CT-004_AJKZESTAW PRZEGUBU, WAŁ NAPĘDOWY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
OJK66.009_SNRPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. PSA
C8 6/2002 => 9/2014Jumpy I 9/1995 => 12/2003Jumpy II 1/2004 => 12/2006Dispatch I 9/1995 => 12/2003Dispatch II 1/2004 => 12/2006Synergie FL 10/1998 => 5/2002Evasion FL 10/1998 => 5/2002Scudo 7/1995 => 12/2003Scudo FL 1/2004 => 12/2006Ulysse (U6) 6/1994 =>
Mag. główny0
00| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Liczba zestyków | 48 |
| Wersja | 6 balls |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
22-0244_VAIPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. CITROEN
EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1994.06->2002.07
Mag. główny0
0| Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
| Długość [mm] | 145 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 99 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 39 |
| Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
| Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
| Strona zabudowy | Od strony koła |