A0115_ASPALTERNATOR AS-PL (!)
Mag. główny0
00| Koła pasowe | z kołem pasowym |
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
112056_CRGALTERNATOR
14V 70A

Mag. główny0
0LRA00836_LCEALTERNATOR 12V, kaucja: 147,60zł
70A OPEL Astra F 1.7 D/TD, Vectra A 1.7 D
Mag. główny0
0| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Typ instalacji elektrycznej | do pojazdów z pokładową instalacją elektryczną 12 V |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ø koła pasowego [mm] | 66 |
| Liczba żeber | 1 |
| Zacisk | M6 |
| ID rodzaju wtyczki | 0230 |
| Średnica otworu 1 [mm] | 8 |
| Ciężar netto [kg] | 4,7 |
26431_QAPALTERNATOR 12V, kaucja: 57,81zł
70A OPEL 1,7D

Mag. główny0
0433054_VALALTERNATOR OPEL (!)
Ascona B, Astra F, Astra G, Campo, Combo, Corsa A, Kadett D, Kadett E, Manta B, Rekord D, Rekord E, Speedster, Vectra A, Vectra B, Zafira
Mag. główny0
0| Nowa część bez kaucji | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 45 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | L/R 0 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 66 |
| Rozstaw śrub mocujących [mm] | 56 |
| Ciężar [kg] | 4,1 |
ABE9002 (NSK)_ASPŁOŻYSKO NSK
1044462007
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(FAG)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(NSK)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(NSK)_ASPLOZYSKO 6201 2RS
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(NTN)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002(SKF)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9002_ASPŁOŻYSKO AS-PS (!)
Mag. główny0
00| Średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004 (FAG)_ASPŁOŻYSKO AS-PS (!)
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004 (NSK)_ASPŁOŻYSKO NSK (!)
1044662037
Mag. główny1
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004 (SKF)_ASPŁOŻYSKO SKF (!)
Mag. główny0
00| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(FAG)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(FAG)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(KOYO)(BULK)_ŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(KOYO)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(NSK)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(NTN)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny1
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(SKF)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004(SKF)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABEC0005_ASPUSZCZELNIACZ ŁOŻYSKA AS-PL (!)
Mag. główny2
00| Średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Wysokość [mm] | 42,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABR0035_ASPOBUDOWA ALTERNATORA (!)
PRZEDNIA
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 129,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Wysokość [mm] | 65,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABR0042_ASPOBUDOWA ALTERNATORA (!)
TYŁ
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 130,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Wysokość [mm] | 69,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AP0055_ASPKOŁO PASOWE ALTERNATORA (!)
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 34,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 42,00 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Liczba rowków | 1 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARC0077_ASPMOSTEK PROSTOWNICZY ALTERNATORA (!)
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna [mm] | 110,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 36,90 |
| Natężenie prądu [A] | 50 |
| Liczba diod | 6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARD9005_ASPDIODA ALTERNATORA (!)
dioda +
Mag. główny0
00| Prąd ładowania alternatora [A] | 35 |
| Napięcie [V] | 33 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARE0014_ASPREGULATOR NAPIĘCIA (!)
Regulator napięcia alternatora AS-PL
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | ECONOMY LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0023(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 22,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0023_ASPŚRUBA ALTERNATORA AS-PL (!)
Śruba regulatora alternatora
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 22,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0040(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Grubość [mm] | 7,90 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0046_ASPKONDENSATOR (!)
Kondensator alternatora
Mag. główny0
00| Szerokość [mm] | 29,00 |
| Długość 1 [mm] | 19 |
| Długość 2 [mm] | 100,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0050_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA (!)
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,20 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 24,00 |
| Grubość [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0051_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA (!)
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,50 |
| Grubość [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0062(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 25,00 |
| Grubość [mm] | 6,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0064(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 103 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0076S_ASPIZOLATOR ALTERNATORA
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,60 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6,00 |
| Wysokość 1 [mm] | 11,50 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 8,80 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 12,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0096S(BULK)_ASPŚRUBA
Mag. główny0
0| Długość 1 [mm] | 21,1 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS4010_ASPŚRUBA ALTERNATORA AS-PL (!)
Śruba regulatora alternatora
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 11,2 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS5016_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA (!)
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,20 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 25,00 |
| Grubość [mm] | 6,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9014_ASPŚRUBA ALTERNATORA AS-PL (!)
Śruba regulatora alternatora
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 18,8 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9057S(BULK)_ASPŚRUBA
Mag. główny0
0| Długość 1 [mm] | 12,7 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AS0036_ASPUZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL (!)
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 113,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AS0058_ASPUZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL (!)
1116702
Mag. główny1
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 114,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AS0058P_ASPUZWOJENIE ALTERNATORA
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 114,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9048(BULK)_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Wysokość 1 [mm] | 9,00 |
| Wysokość 2 [mm] | 9,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 27,50 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 16,70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9048_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY ALT. (!)
Pierścień ślizgowy komutator alternatora
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 27,50 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 16,70 |
| Wysokość 1 [mm] | 9,00 |
| Wysokość 2 [mm] | 9,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
BX204(IKA)_ASPSZCZOTKI ALTERNATORA
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 4,90 |
| Szerokość [mm] | 7,90 |
| Wysokość [mm] | 19,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
BX204_ASPSZCZOTKI ALTERNATORA KPL. (!)
Szczotki alternatora AS-PL komplet
Mag. główny1
00| Grubość [mm] | 4,90 |
| Szerokość [mm] | 8,00 |
| Wysokość [mm] | 19,40 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ZS0002_ASPŁOŻYSKA ROZRUSZNIKA ZESTAW AS-PS (!)
zawiera (po 10 szt.) ABE9001, ABE9002, ABE9003, ABE9004, ABE9005, ABE9006, ABE9018, ABE9019, ABE9021
Mag. główny0
0| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ZS0003_ASPSZCZOTKI ALTERNATORA ZESTAW (!)
zawiera (po 10 kpl.): AB2001, AB2002, AB2003, AB2004, AB2005, AB2006, AB4001, AB5002, AB5003, AB5006, AB5008, AB5009, AB6001, AB6003, AB6004, AB6005, BX182, BX185, BX201, BX202, BX204, BX210, BX213, BX214, BX215, PX60, LAX82, RX103F, JX42, SVX7
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
CAL10181ASALTERNATOR 12V 70A Z KOLEM

Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| ID rodzaju wtyczki | CPA0096 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym regulatorem |
| Złącze / klema | ze złączem dla czujnika prędkości obrotowej |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Producent | OPEL |
| Producent | VAUXHALL |
5510496_MEAALTERNATOR 12V 70A Z KOLEM
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 14 |
| dla numeru OE | 90349835 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| ID rodzaju wtyczki | B+,D+,W |
| Ø koła pasowego [mm] | 72 |
| Koła pasowe | nie dla rolki paska napędowego |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Liczba rowków | 1 |
55651051_MEAALTERNATOR 12V 70A Z KOLEM
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 14 |
| dla numeru OE | 01204090 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| ID rodzaju wtyczki | B+,D+ |
| Ø koła pasowego [mm] | 45 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Liczba rowków | 1 |
200296_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | L 15 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 65 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 5,02 |
200304_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | L 15 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 65 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 5,22 |
436721_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Część wymienna z kaucją | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | L 15 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 65 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 4,995 |
436722_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Część wymienna z kaucją | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | L 15 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 65 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 4,691 |
443184_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Nowa część bez kaucji | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Pozycja / stopień | R 165 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 1 |
| Ø koła pasowego [mm] | 70 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 5,18 |
ABE9004(NSK)_ASPLOZYSKO 6203 2RS
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9004_ASPŁOŻYSKO AS-PS (!)
Mag. główny2
00| Średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |