A0150_ASPALTERNATOR AS-PL
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| dla numeru OE | 0124325122 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006 (FAG)_ASPŁOŻYSKO FAG (!)
97482
Mag. główny2
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9008_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ALTERNATOR
Mag. główny5
00| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17,20 |
| Wysokość 1 [mm] | 7,50 |
| Wysokość 2 [mm] | 7,50 |
| Długość 1 [mm] | 37,9 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 24,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
0986080060_BOSALTERNATOR 12V, kaucja: 492,00zł
110A CITROEN Jumper (250) III 3.0 Hdi, FIAT Ducato (250) 3.0 JTD, IVECO Daily III/IV 3.0 TD, PEUGEOT Boxer (250,251) 3.0 HDi
Mag. główny0
00| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Rodzaj mocowania | Podwójna dźwignia obrotowa |
| Rodzaj alternatora | nie zawiera pompy próżniowej |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Długość [mm] | 168 |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Pasek klinowy / pasek klinowy wielorowkowy |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
114705_CRGALTERNATOR
14V 140A

Mag. główny0
0LRA03063_LCEALTERNATOR 12V, kaucja: 362,85zł
110A CITROEN Jumper (250) III 3.0 Hdi, FIAT Ducato (250) 3.0 JTD, IVECO Daily III/IV 3.0 TD, PEUGEOT Boxer (250,251) 3.0 HDi
Mag. główny0
0| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Wykonanie sieci pokładowej | dla pojazdów z 12V instalacją elektryczną |
| Napięcie [V] | 14 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Zacisk | M8 B+ |
| Zacisk | L-D |
| ID wykonania wtyczki | 0145 |
| Średnica otworu 1 [mm] | 10 |
| Ciężar netto [kg] | 5,2 |
AB0004P(BULK)_ASPSZCZOTKA WĘGLOWA, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 4,00 |
| Szerokość [mm] | 6,00 |
| Wysokość [mm] | 18,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006 (NSK)_ASPŁOŻYSKO NSK
97482
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(FAG)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(FAG)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(KOYO)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NACHI)(BULK)ŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NSK)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NSK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NTN)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(SKF)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006(SKF)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9006_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny2
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021 (SKF)_ASPŁOŻYSKO SKF
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(KOYO)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(NSK)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(NSK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(NTN)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny3
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(SKF)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021(SKF)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9021_ASPŁOŻYSKO
6003 2rs
Mag. główny3
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABE9026(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15,00 |
| Wysokość [mm] | 16,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 52,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABEC0001(BOSCH)_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 37,75 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Wysokość [mm] | 50,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABEC0001(BULK)_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny0
| średnica zewnętrzna [mm] | 37,75 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Wysokość [mm] | 50,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABEC0001_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny2
00| średnica zewnętrzna [mm] | 37,75 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Wysokość [mm] | 50,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABEC0001S(BULK)_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny0
| średnica zewnętrzna [mm] | 37,80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,10 |
| Wysokość [mm] | 50,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ABR0140S_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 135,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Wysokość [mm] | 65,70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AFP3032(INA)_ASPSPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE
Mag. główny0
| Liczba rowków | 6 |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
APC0037_ASPPOKRYWA ALTERNATORA
Plastikowa pokrywa alternatora
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AR0013_ASPWIRNIK, ALTERNATOR
038903213
Mag. główny1
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 100 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93,00 |
| Długość 1 [mm] | 153,1 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARC0180_ASPMOSTEK PROSTOWNICZY ALTERNATORA
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 120,50 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30,20 |
| Natężenie prądu [A] | 50 |
| Liczba diod | 8 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARE0008(BOSCH)_ASPREGULATOR NAPIĘCIA
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARE0008(BOSCH)P_ASPREGULATOR NAPIĘCIA
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| dla numeru OE | DISCONTINUED |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0014(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 25,6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0015_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 39,00 |
| Grubość [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0021(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 64,5 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0021_ASPSZPILKA ALTERNATORA AS-PL
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 64,5 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0022(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 16,2 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0023(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 22,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0023_ASPŚRUBA ALTERNATORA AS-PL
Śruba regulatora alternatora
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 22,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0024_ASPŚRUBA BLOKADY ŁOŻYSKA AS-PL
Mag. główny0
00| Długość 1 [mm] | 18,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0029_ASPBLOKADA ŁOŻYSKA
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40,00 |
| Szerokość [mm] | 50,00 |
| Grubość [mm] | 3,50 |
| Długość 1 [mm] | 50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0060(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30,00 |
| Szerokość [mm] | 50,00 |
| Grubość [mm] | 3,70 |
| Długość 1 [mm] | 50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS0060_ASPBLOKADA ŁOŻYSKA
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30,00 |
| Szerokość [mm] | 50,00 |
| Grubość [mm] | 3,70 |
| Długość 1 [mm] | 50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS4022S(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 30,00 |
| Grubość [mm] | 1,80 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9032(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Grubość [mm] | 8,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,60 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9032_ASPNAKRĘTKA KOŁNIERZOWA M8
NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ALTERNATORA
Mag. główny0
0| Grubość [mm] | 8,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,60 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9048(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 5,30 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,20 |
| Grubość [mm] | 1,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9048_ASPPODKŁADKA
Podkładka sprężynowa
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 5,30 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,20 |
| Grubość [mm] | 1,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9050(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 5,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,00 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ARS9063S(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Grubość [mm] | 8,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
AS0021_ASPUZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 94,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 115,60 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9008(BULK)_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ALTERNATOR
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17,20 |
| Wysokość 1 [mm] | 7,50 |
| Wysokość 2 [mm] | 7,50 |
| Długość 1 [mm] | 37,9 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 24,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9008P(BULK)_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17,20 |
| Wysokość 1 [mm] | 7,50 |
| Wysokość 2 [mm] | 7,50 |
| Długość 1 [mm] | 38,5 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 24,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ASL9008P_ASPPIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 17,20 |
| Wysokość 1 [mm] | 7,50 |
| Wysokość 2 [mm] | 7,50 |
| Długość 1 [mm] | 38,5 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 24,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji |
BX213(BULK)_ASPSZCZOTKA WĘGLOWA, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 3,80 |
| Szerokość [mm] | 6,00 |
| Wysokość [mm] | 17,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
BX213(IKA)_ASPSZCZOTKA WĘGLOWA, ALTERNATOR
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 3,80 |
| Szerokość [mm] | 5,80 |
| Wysokość [mm] | 17,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
BX213_ASPSZCZOTKA WĘGLOWA, ALTERNATOR
Mag. główny2
00| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 3,80 |
| Szerokość [mm] | 6,00 |
| Wysokość [mm] | 17,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ZS0002_ASPŁOŻYSKA ROZRUSZNIKA ZESTAW AS-PS
zawiera (po 10 szt.) ABE9001, ABE9002, ABE9003, ABE9004, ABE9005, ABE9006, ABE9018, ABE9019, ABE9021
Mag. główny0
0| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
ZS0003_ASPSZCZOTKI ALTERNATORA ZESTAW
zawiera (po 10 kpl.): AB2001, AB2002, AB2003, AB2004, AB2005, AB2006, AB4001, AB5002, AB5003, AB5006, AB5008, AB5009, AB6001, AB6003, AB6004, AB6005, BX182, BX185, BX201, BX202, BX204, BX210, BX213, BX214, BX215, PX60, LAX82, RX103F, JX42, SVX7
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji |
CAL10331ASALTERNATOR

Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Ograniczenia producenta | SEG |
| ID wykonania wtyczki | CPA0234 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym regulatorem |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | IVECO |
CAL10331GSALTERNATOR

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Ograniczenia producenta | SEG |
| ID wykonania wtyczki | CPA0234 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym regulatorem |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | IVECO |
5510001_MEAALTERNATOR
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| ID wykonania wtyczki | B+L |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| dla numeru OE | 504087183 |
440705_VALALTERNATOR
Mag. główny0
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 110 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie 3-punktowe |
| Pozycja / stopień | R 60 |
| Kierunek obrotów | Możliwe przy obrot. zgodnych i przeciwnych ze wsk. zeg. |
| Ø koła pasowego [mm] | 55 |
| Zacisk | B+ |
| Rozstaw śrub mocujących [mm] | 82 |
| Ciężar [kg] | 5,65 |