ABE9006 (FAG)_ASPŁOŻYSKO FAG (!)
97482
Mag. główny2
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
115689_CRGALTERNATOR
14V 80A

Mag. główny0
0LRA01915_LCEALTERNATOR 12V, kaucja: 276,75zł
65A NEW HOLLAND
Mag. główny0
0| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Wykonanie sieci pokładowej | dla pojazdów z 12V instalacją elektryczną |
| Napięcie [V] | 12 |
| Zacisk | M6 |
| ID wykonania wtyczki | 0227 |
| Średnica otworu 1 [mm] | 12 |
| Ciężar netto [kg] | 4,2 |
ABE9002 (NSK)_ASPŁOŻYSKO NSK
1044462007
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002(NSK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002_ASPŁOŻYSKO AS-PS
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006 (NSK)_ASPŁOŻYSKO NSK
97482
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(BULK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(FAG)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(FAG)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(KOYO)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NACHI)(BULK)ŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NACHI)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NSK)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NSK)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NTN)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(NTN)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(SKF)(BULK)_AŁOŻYSKO
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006(SKF)_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny0
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9006_ASPŁOŻYSKO
Mag. główny2
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABR4058S_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny1
00| średnica zewnętrzna [mm] | 128,50 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Wysokość [mm] | 67,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABR4062S_ASPPOKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA, ALTERNATOR
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 130,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 47,00 |
| Wysokość [mm] | 43,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
APC4005_ASPPOKRYWA ALTERNATORA
Plastikowa pokrywa alternatora
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARC4009_ASPPROSTOWNIK ALTERNATORA
Mag. główny1
00| średnica zewnętrzna [mm] | 83,00 |
| Natężenie prądu [A] | 25 |
| Liczba diod | 6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0040(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Grubość [mm] | 7,90 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0051_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,50 |
| Grubość [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0062_ASPPODKŁADKA DYSTANSOWA
Podkładka dystansowa koła pasowego Alternatora
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 25,00 |
| Grubość [mm] | 6,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0068S(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 21,00 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 13,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS2008_ASPO-RING ALERNATORA
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 36,00 |
| Wysokość 1 [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS2022_ASPBLOKADA ŁOŻYSKA
Mag. główny0
0| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 64,00 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 38,00 |
| Grubość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9030_ASPNAKRĘTKA KOŁNIERZOWA M6
NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA ALTERNATORA
Mag. główny0
0| Grubość [mm] | 6,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
AS4001_ASPUZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL
83602761010
Mag. główny0
00| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,80 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 109,10 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
CAL21120ASALTERNATOR

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Ograniczenia producenta | LETRIKA |
| ID wykonania wtyczki | CPA0095 |
| Zacisk | M6 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym regulatorem |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | DEUTZ |
| Producent | FIAT |
| Producent | IVECO |
| Producent | SAME |
CAL21120GSALTERNATOR

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Ograniczenia producenta | LETRIKA |
| ID wykonania wtyczki | CPA0095 |
| Zacisk | M6 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym regulatorem |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Producent | DEUTZ |
| Producent | FIAT |
| Producent | IVECO |
| Producent | SAME |
5530103_MEAALTERNATOR
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| ID wykonania wtyczki | B+,D+ |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Ø koła pasowego [mm] | 75 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| dla numeru OE | 4849157 |