0986628533_BOSFILTR POWIETRZA KABINOWY CITROEN C3 II
TD FILTER + ANTYBAKTERYJNY C3 II 207 208
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 202 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 31,5 |
| Ilość | 2 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
0986628633_BOSFILTR POWIETRZA KABINOWY CITROEN
2008, 207, 207+, 208, C3, C4 Cactus, DS3
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Wydajność wychwytywania cząstek >98% dla 2,5 µm (pył drobny) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 202 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 31,5 |
| Ilość | 2 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1 987 432 136 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1 987 432 436 |
1987432136_BOSFILTR POWIETRZA KABINOWY PEUGEOT
M 2136
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 200 |
| Długość 2 [mm] | 149 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Szerokość 2 [mm] | 149 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Ilość | 2 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0 986 628 633 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1 987 432 436 |
M110561_DECFILTR KABINOWY
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 159 |
| Szerokość [mm] | 153 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Długość 1 [mm] | 204 |
| Szerokość 1 [mm] | 159 |
CU21000-2_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY PEUGEOT
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 21 000-2 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 21 000-2 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Czas montażu [min] | 10 |
| Długość [mm] | 159 |
| Szerokość [mm] | 153 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość 1 [mm] | 204 |
| Szerokość 1 [mm] | 159 |
FP21000-2_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS PEUGEOT
CITROEN C3 II (A51) CITROEN C4 Cactus CITROEN DS3 PEUGEOT 2008 PEUGEOT 207 PEUGEOT 208
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 21 000-2 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 21 000-2 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 10 |
| Długość [mm] | 150 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość 1 [mm] | 203 |
| Szerokość 1 [mm] | 158 |
WP9256_WIXFILTR KABINOWY
Mag. główny0
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | WP9257 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 203 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 30 |