0986AF5772_BOSFILTR KABINOWY ACM-M03
ACM-M03
Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 179 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 177 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
0986AF5819_BOSFILTR KABINOWY AF-M03
AF-M03
Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 179 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 177 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
0986AF5919_BOSFILTR KABINOWY AP-M03
AP-M03
Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 179 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 177 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
0986AF7110_BOSFILTR KABINOWY FP-M03
FP-M03
Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Wydajność wychwytywania cząstek >98% dla 2,5 µm (pył drobny) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 179 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 177 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
0986AF7819_BOSFILTR KABINOWY AFS-M03
AFS-M03

Mag. główny0
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 179 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 177 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |