130-014-004_ABAPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
0| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
| Liczba drzwi | 2 |
| sparowany numer artykułu | 130-014-003 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
00SKV122_SKVPODNOŚNIK SZYBY SMART CABRIO CITY-COUPE FORTWO PP
SMART Cabrio City-Coupe Fortwo Przód prawy 2-3 drzwi
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| sparowany numer artykułu | 00SKV121 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
| Ciężar [kg] | 1,62 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
00SKV202_SKVPODNOŚNIK SZYBY PRZÓD PRAWY SMART CABRIO CITY
przedni prawy SMART Cabrio City-Coupe Fortwo
Mag. główny0
00| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| sparowany numer artykułu | 00SKV201 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Ciężar [kg] | 1,4 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
EPS-ME-029_AJKPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Liczba drzwi | 3 |
| sparowany numer artykułu | EPS-ME-033 |
EPS-ME-033_AJKPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Liczba drzwi | 3 |
| sparowany numer artykułu | EPS-ME-032 |
850255_VALPODNOŚNIK SZYBY MERCEDES BENZ
Mercedes Benz SMART (7/1998>)
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z pojedynczym prowadzeniem |
| sparowany numer artykułu | 850254 |
| Ciężar [kg] | 1,79 |
851677_VALPODNOŚNIK SZYBY
Mag. główny0
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji automatyki podnośników szyb |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| sparowany numer artykułu | 851676 |
| Ciężar [kg] | 1,7 |