CR 319 000P_BETCHŁODNICA SILNIKA OPEL
1300208
Mag. główny0
0
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 368 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Producent | produced by MAHLE |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Szerokość opakowania [cm] | 11,00 |
Ciężar netto [g] | 4102 |
Wysokość opakowania [cm] | 60,00 |
Długość opakowania [cm] | 84,0 |
CR 319 000S_BETCHŁODNICA SILNIKA OPEL
9192578
Mag. główny0
0
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 600 |
Szerokość sieci [mm] | 368 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
Ciężar netto [g] | 3272 |
Wysokość opakowania [cm] | 48,50 |
Długość opakowania [cm] | 90,0 |
732550_VALCHŁODNICA SILNIKA OPEL
9202501
Mag. główny0
0
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Długość sieci [mm] | 600 |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Materiał | Aluminium |
Dolot - Ø [mm] | 34 |
Ø wylotu [mm] | 34 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Ciężar [kg] | 4,94 |