ADV182523_BLPFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
Q7 (4L) 3.0 TDI quattro 2006.03->2015.08
Mag. główny0
0
0
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 272 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,31 |
uwzględnić informację serwisową |
ADV182527_BLPFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
Mag. główny0
0
0
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 0,11148 |
uwzględnić informację serwisową |
CCF0021C_CHAFILTR POWIETRZA KABINOWY
CUK2842
Mag. główny0
0
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 279 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Długość opakowania [cm] | 29 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 4,7 |
CC1125_CORFILTR POWIETRZA KABINOWY BMW E46 98-
DCF234K_DENFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI PORSCHE VW
AUDI Q7 (4L) (06-), PORSCHE CAYENNE (955) (02-10), VW MULTIVAN V (7H, 7E) (03-), TOUAREG (7L) (02-10), RANSPORTER V (7H, 7E, 7J) (03-)
Mag. główny0
0
0
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 34 |
dla numeru OE | 7 H0 819 631 A |
Masa [g] | 265 |
Ciężar brutto [g] | 380 |
artykuł alternatywny | - |
21316_FEBFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
21318_FEBFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
CUK2842_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY PORSCHE CAYENNE, (!)
Mag. główny1
0
0
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2842 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2842 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 10 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
FP2842_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS AUDI PORSCHE
AUDI Q7 (4L) PORSCHE Cayenne I (955) VW (VOLKSWAGEN) Amarok (2H) Caravelle (Multivan/Californ.) T5, Touareg I (7L) Transporter/Bus (T5)
Mag. główny0
0
0
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2842 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2842 |
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Czas montażu [min] | 10 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
AHC209_PURFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW MULTIVAN, T5, T6
AHH209_PURFILTR POWIETRZA KABINOWY HEPA AUDI
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDi V6
110 274_HPFILTR KABINOWY
Mag. główny0
0
0
materiał ramki | Filc |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 218 |
Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 34 |
10-3192_VAIZESTAW CZĘŚCI, PRZEGLĄD OKRESOWY VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 2003.04->
Mag. główny0
0
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu |
698768_VALFILTR POWIETRZA KABINOWY Z WĘG.AKT. PORSCHE VW
Cayenne / Touareg / Transporter (04/03-->)
Mag. główny0
0
0
Ilość | 1 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,21 |