037-017-0046-B_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0| Długość sieci [mm] | 604 |
| Szerokość sieci [mm] | 348 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
037-017-0079_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0| Długość sieci [mm] | 605 |
| Szerokość sieci [mm] | 359 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
037-017-0079-B_ABACHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
0| Długość sieci [mm] | 605 |
| Szerokość sieci [mm] | 359 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
60C9680-JPN_JPNCHŁODNICA SILNIKA
OPEL ASTRA H

Mag. główny0
0| Długość sieci [mm] | 600 |
| Szerokość sieci [mm] | 359 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
7705140_KAMCHŁODNICA SILNIKA OPEL ASTRA H 04- 1.4, 1.8
ASTRA H (04-) 1.4, 1.8, ZAFIRA 06- 1.6
Mag. główny0
00| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Długość sieci [mm] | 600 |
| Szerokość sieci [mm] | 359 |
63027A_NISCHŁODNICA SILNIKA OPEL
ASTRA H (04-) 1.4, 1.8, ZAFIRA 06- 1.6
Mag. główny0
00| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Długość sieci [mm] | 600 |
| Szerokość sieci [mm] | 359 |
| Średnica wlotu [mm] | 35 |
| Średnica wylotu [mm] | 35 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
734381_VALCHŁODNICA CIECZY
Mag. główny0
| Szerokość sieci [mm] | 370 |
| Długość sieci [mm] | 600 |
| Głębokość sieci [mm] | 14 |
| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Średnica wlotu [mm] | 34 |
| Średnica wylotu [mm] | 34 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
| Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
| Ciężar [kg] | 3,25 |