DS7317RA_BGApółoś napędowa
Mag. główny0
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 23 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewn. uzębienie, różne strony, połączone do skrzyni biegów | 23 |
| Długość [mm] | 740 |
| Długość 1 [mm] | 740 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 76,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
250522_GSPPÓŁOŚ NAPĘDOWA RENAULT
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) 1998.09->
Mag. główny0
0| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Długość [mm] | 732 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 23 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa |
VKJC 3220_SKFPÓŁOŚ NAPĘDOWA
Mag. główny0
00| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 90,9 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 80 |
| Długość [mm] | 732 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewn. uzębienie, różne strony, połączone do skrzyni biegów | 23 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm] | 85 |
DK55.125_SNRPÓŁOŚ NAPĘDOWA RENAULT -P
Clio II ( Pack sport F4r /JC5 ) -P Przód Długość 763 Ilość zębów strona koła: 23 Ilość zębów wew. 23
Mag. główny0
00| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 32 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 87 |
| Wersja | 6 balls |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 23 |
| Długość [mm] | 733 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 92,5 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 81 |
| Liczba zestyków | 44 |
| Nowa część |
OJK55.017_SNRPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. RENAULT
Mag. główny0
00| Wymiar gwintu | M20x1 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 32 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57 |
| Długość [mm] | 86 |
| Średnica przegubu [mm] | 87 |
| Długość 2 [mm] | 148 |
| Wersja | 6 balls |
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |