S0046_ASPROZRUSZNIK AS-PL
Mag. główny0
00| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,7 |
| Liczba zębów | 9 |
| Wersja | 0001211012 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
0986010530_BOSROZRUSZNIK, kaucja: 123,00zł
VW , VW-PORSCHE

Mag. główny0
00| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,7 |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Liczba otworów gwintowanych | 0 |
| Liczba zębów | 9 |
| Zacisk | 50 |
| Zacisk | 30 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76,2 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 33 |
| Rodzaj rozrusznika | z łożyskowaniem obcym |
| Średnica otworu [mm] | 10,5 |
| Średnica otworu 2 [mm] | 12,5 |
| Długość [mm] | 233 |
| Pozycja / stopień | rechts |
| Kąt mocowania [stopień] | 75 |
| Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 75 |
110363_CRGROZRUSZNIK
12V 0.7kW

Mag. główny0
010-12-10530_VEMROZRUSZNIK AUDI VW
12 V, 0,7kW

Mag. główny0
0ARS9035(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,80 |
| Grubość [mm] | 1,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9035_ASPPODKŁADKA M8
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,80 |
| Grubość [mm] | 1,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9036(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 14,20 |
| Grubość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9036_ASPPODKŁADKA M8
Podkładka M8 sprężysta
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 14,20 |
| Grubość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9042(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 12,8 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9047(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Grubość [mm] | 6,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SA0100_ASPWIRNIK ROZRUSZNIKA AS-PL
Mag. główny0
00| Liczba zębów | 10 |
| Długość 1 [mm] | 215,4 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 60,00 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,8 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBH0016_ASPSZCZOTKOTRZYMACZ ROZRUSZNIKA
Szczotkotrzymacz rozrusznika AS-PL
Mag. główny0
00| średnica zewnętrzna [mm] | 83,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBR0060_ASPOSŁONA ROZRUSZNIKA
Osłona tylna rozrusznika
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBU9002_ASPTULEJA, WAŁ ROZRUSZNIKA
Mag. główny5
00| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,07 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,60 |
| Wysokość [mm] | 14,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBU9253S(BULK)_ASPTULEJA, WAŁ ROZRUSZNIKA
Mag. główny0
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 16,00 |
| Wysokość [mm] | 11,70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SD0253_ASPBENDIKS ROZRUSZNIKA AS-PL
Mag. główny0
0| Liczba zębów | 9 |
| Długość 1 [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47,80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,00 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 25,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SD0391P_ASPSPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE, ROZRUSZNIK
Mag. główny0
| Liczba zębów | 9 |
| Długość 1 [mm] | 66,5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 46,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,00 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 25,30 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SP0052(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ALTERNATOR
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 33 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SP0086S(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ROZRUSZNIK
Mag. główny0
| średnica zewnętrzna [mm] | 9,70 |
| Długość 1 [mm] | 44,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 7,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SP0086S_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ROZRUSZNIK
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 9,70 |
| Długość 1 [mm] | 44,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 7,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0027(BULK)_ASPZESTAW NAPRAWCZY, ROZRUSZNIK
Mag. główny0
| Długość 1 [mm] | 23 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 14,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 7,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0027_ASPELEMET ROZRUSZNIKA
Odpływ gumowy rozrusznika
Mag. główny0
0| Długość 1 [mm] | 23 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 14,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 7,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0067_ASPPODKŁADKA
Podkładka tylnej osłony rozrusznika
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 27,00 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0068_ASPELEMET ROZRUSZNIKA
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 14,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10,00 |
| Wysokość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0070_ASPELEMET ROZRUSZNIKA
Podstawa zabezpieczenia rozrusznika
Mag. główny0
00| Grubość [mm] | 4,80 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 16,50 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 11,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0071_ASPPODKŁADKA
Podkładka wirnika rozrusznika
Mag. główny0
0| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 12,80 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 19,36 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SRS0072_ASPELEMET ROZRUSZNIKA
Zabezpieczenie wirnika rozrusznik
Mag. główny0
0| średnica zewnętrzna [mm] | 19,40 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 9,50 |
| Wysokość [mm] | 1,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ZS0001_ASPTULEJKI ROZRUSZNIKA ZESTAW AS-PL
zawiera (po 10 szt) : SBU9001, SBU9002, SBU9003, SBU9004, SBU9007, SBU9008, SBU9009, SBU9010, SBU9012, SBU9016, SBU9017, SBU9018, SBU9019, SBU9020, SBU9021, SBU9022, SBU9023, SBU9024, SBU9025, SBU9026, SBU9031, SBU9037, SBU9041, SBU9045, SBU9047, SBU9048,
Mag. główny0
00| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
CST10188ASROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,70 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| ID wykonania wtyczki | CPS0055 |
| Zacisk | M8 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Masa [g] | 3000 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Producent | VW |
CST10188RSROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,70 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| ID wykonania wtyczki | CPS0055 |
| Zacisk | M8 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Masa [g] | 3000 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Producent | VW |
LRS00133_LCEROZRUSZNIK 12V
111911023A
Mag. główny1
0| Moc znamionowa [kW] | 0,7 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Liczba zębów | 9 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Zacisk | M8 |
| ID wykonania wtyczki | Plug |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Specyfikacja | 11mm shaft |
| Ciężar netto [kg] | 2,85 |
5010024_MEAROZRUSZNIK
Mag. główny0
0| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,7 |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| ID wykonania wtyczki | 30-50 |
| Liczba zębów | 9 |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| dla numeru OE | 311911023DX |
433269_VALROZRUSZNIK
Mag. główny0
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
| Liczba zębów | 9 |
| Liczba otworów | 2 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Pozycja / stopień | R 75 |
| Zacisk | NO |
| Średnica kołnierza [mm] | 76 |
| Ciężar [kg] | 4,3 |
445652_VALROZRUSZNIK

Mag. główny0
| Nowa część | |
| Część wymienna bez kaucji | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
| Liczba zębów | 9 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Ciężar [kg] | 3,39 |