ADG02517_BLPFILTR POWIETRZA KABINOWY HYUNDAI
ELANTRA /XD/ 03.12->
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 259 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| uwzględnić informację serwisową |
K1249_FTRFILTR POWIETRZA KABINOWY
Hyundai Elantra 10/03? (wersje z klimatyzacja)
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 260 |
| Szerokość [mm] | 201 |
| Wysokość [mm] | 25 |
LA401_KNEFILTR POWIETRZA KABINOWY HYUNDAI ELANTRA 2,0I
Mag. główny0
0| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 260,0 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 25,0 |
| Długość opakowania [cm] | 22,2 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,40 |
| Wysokość opakowania [cm] | 30,30 |
| Ciężar netto [g] | 40 |
CU2634_MANFILTR POWIETRZA KABINOWY HYUMDAI ELANTRA 2,0I
Mag. główny0
00| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 18 |
| Długość [mm] | 258 |
| Szerokość [mm] | 203 |
| Wysokość [mm] | 25 |
715591_VALFILTR POWIETRZA KABINOWY HYUNDAI
Elantra
Mag. główny0
00| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 258 |
| Szerokość [mm] | 203 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,2 |