80004400_CORKOŁO PASOWE RENAULT
MASTER
Mag. główny0
0
0
Liczba żeber | 6 |
Informacja uzupełniająca | wysprzęglony |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Parametr | 7PK |
Ciężar [kg] | 2,67 |
31483_FEBKOŁO PASOWE OPEL RENAULT
Vivaro, Movano 2,2DTI 2,5DTI, Laguna II 2,2dCi, Trafic II 2,5dCi, Master II 2,2dCi
Mag. główny0
0
0
Szerokość [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 29 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
Liczba żeber | 5 |
Ciężar [kg] | 2,650 |
Parametr | 6PK |
32133_FEBKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
Master II+III 2,5dCi, Movano, Vivaro 2,5CDTi
Mag. główny1
0
0
Szerokość [mm] | 44 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
Liczba żeber | 6 |
Ciężar [kg] | 2,670 |
Parametr | 7PK |
33699_FEBKOŁO PASOWE RENAULT
Movano A, Vivaro
Mag. główny0
0
0
Szerokość [mm] | 29 |
Szerokość [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
Liczba żeber | 5 |
Parametr | 6PK |
Ciężar [kg] | 2,951 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
33700_FEBKOŁO PASOWE OPEL
MOVANO wywrotka (H9) 2.5 DTI 1999.01->
Mag. główny0
0
0
Szerokość [mm] | 44 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
Liczba żeber | 6 |
Parametr | 7PK |
Ciężar [kg] | 2,94 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
17-1050_IJSKOŁO PASOWE RENAULT
ESPACE 2,2 DCI ilość żeber 6/śr.zew.147/śr.wew.30,6
Mag. główny0
0
Ciężar [kg] | 3,1 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 31 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 147 |
Liczba rowków | 7 |
RW055_KAMKOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO OPEL MOVANO 98-, VIVARO
OPEL MOVANO 98-, VIVARO 01-, RENAULT ESPACE 02-, MASTER 98-, TRAFIC 01-
Mag. główny0
0
0
Szerokość [mm] | 44 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
RKP-PL-003_AJKKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
Mag. główny0
0
Informacja uzupełniająca | wysprzęglony |
Liczba rowków | 6 |
Numer seryjny | RKP-PL-003 |
Parametr | 7PK |
RKP-PL-004_AJKKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
Mag. główny0
0
Liczba rowków | 5 |
Szerokość [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 28 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
dla numeru OE | 82 00 802 664 |
Numer seryjny | RKP-PL-004 |
Parametr | 6PK |
60 93 1483_SWGKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
60 93 3699_SWGKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
Mag. główny0
Szerokość [mm] | 28,5 |
Szerokość [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
Liczba żeber | 5 |
Ciężar [kg] | 2,951 |
Parametr | 6PK |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
60 93 3700_SWGKOŁO PASOWE, WAŁ KORBOWY
Mag. główny0
Szerokość [mm] | 44 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
Liczba żeber | 6 |
Parametr | 7PK |
Ciężar [kg] | 2,94 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |