A4245104_BGPTERMOSTAT
Mag. główny0
0| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniami uszczelniającymi |
| Długość [mm] | 340 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 110 |
| Ciężar [kg] | 0,61 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Temperatura znamionowa [°C] | 92 |
A4245149_BGPTERMOSTAT
Mag. główny0
0| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Długość [mm] | 78 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Ciężar [kg] | 0,05 |
7.8933_FACTERMOSTAT WKLAD 94C
Mag. główny0
0| Temperatura otwarcia [°C] | 94 |
| zawiera numeru artykułu | 7.9736 |
106524_FEBTERMOSTAT VW
CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI 2016.09->
Mag. główny1
00| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 32 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 04L 121 113 C |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
180454_FEBTERMOSTAT VW AUDI
Passat B8 1,6TDI, 2,0TDI, Tiguan 1,6TDI, 2,0TDI
Mag. główny0
00| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
TM1179_HPUTERMOSTAT
Mag. główny0
00| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
TX25194D_MAHTERMOSTAT WKLAD 94C
Mag. główny0
0| Temperatura otwarcia [°C] | 94 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Średnica 2 [mm] | 32 |
| Średnica 1 [mm] | 29,85 |
| Wysokość 1 [mm] | 72 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,70 |
| Ciężar netto [g] | 61 |
| Długość opakowania [cm] | 8,7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,20 |
725095_NRFTERMOSTAT VW
PASSAT 14-
Mag. główny0
00| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Ograniczenia producenta | HIMMERMANN |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
725236_NRFTERMOSTAT VW
GOLF 12-
Mag. główny0
00| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Ograniczenia producenta | JCS |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
CTM-WW-051_AJKTERMOSTAT, PŁYN CHŁODZĄCY
Mag. główny0
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
94.863_SIDTERMOSTAT
VAG
Mag. główny0
0| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Jakość | OE EQUIVALENT |
| dla numeru OE | 04L121026J |
33 10 7678_SWGTERMOSTAT, PŁYN CHŁODZĄCY
Mag. główny0
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
117 026_HPTERMOSTAT Z OBUDOWA 92C
Mag. główny0
0| Materiał obudowy | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Materiał obudowy | PA 66 GF 30 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Informacja uzupełniająca | z kołnierzem |
| Informacja uzupełniająca | ze strzemieniem mocującym |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Informacja uzupełniająca | bez śrub |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nasadką rurową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| alternatywny zestaw naprawczy | 117 027 |
| Ograniczenia producenta | JOPP/HMM |
117 027_HPTERMOSTAT WKLAD 92C
Mag. główny0
0| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ograniczenia producenta | JOPP/HIMMERMANN(HMM) |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| dla numeru OE | 04E 121 026AE |
| dla numeru OE | 04L 121 026F |
| dla numeru OE | 04L 121 026L |
820257_VALTERMOSTAT, PŁYN CHŁODZĄCY

Mag. główny0
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar [kg] | 0,08 |