003-014-0009_ABAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Strona zabudowy | z lewej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
Średnica [mm] | 295 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
003-014-0012_ABAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Strona zabudowy | z prawej |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Średnica [mm] | 295 |
Średnica [mm] | 360 |
Moc znamionowa 1 [W] | 300 |
Moc znamionowa 2 [W] | 250 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
003-014-0013_ABAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Średnica [mm] | 360 |
Średnica [mm] | 295 |
Moc znamionowa [W] | 264 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
053-014-0028_ABAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Strona zabudowy | z przodu |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
Średnica [mm] | 295 |
Liczba zestyków | 2 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
053-014-0043_ABAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z silnikiem elektrycznym |
Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
Średnica [mm] | 362 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
A4243116_BGPWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Napięcie [V] | 12 |
Napięcie robocze [V] | 12 |
Średnica łopatki wentylatora [mm] | 362 |
Długość [mm] | 390 |
Szerokość [mm] | 390 |
Wysokość [mm] | 160 |
Ciężar [kg] | 2,2 |
Moc znamionowa [W] | 300 |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Liczba zestyków | 4 |
A4243118_BGPWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Napięcie [V] | 12 |
Napięcie robocze [V] | 12 |
Średnica łopatki wentylatora [mm] | 295 |
Długość [mm] | 310 |
Szerokość [mm] | 310 |
Wysokość [mm] | 100 |
Ciężar [kg] | 1,63 |
Moc znamionowa [W] | 200 |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Liczba zestyków | 2 |
CEF73004ASSILNIK ELEKTRYCZNY, WENTYLATOR CHŁODNICY
Mag. główny0
0
Napięcie [V] | 12 |
Prąd ładowania alternatora [A] | 16,70 |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 360/295 |
Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 300/200 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Producent | AUDI |
Producent | SEAT |
Producent | SKODA |
Producent | VW |
193887_FEBWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
0
Moc znamionowa [W] | 300 |
Liczba połączeń | 2 |
Strona zabudowy | z lewej |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 2,14 |
62C0077-JPN_JPNWENTYLATOR AUDI VW
996003_MEASILNIK ELEKTRYCZNY, WENTYLATOR CHŁODNICY
Mag. główny0
dla numeru OE | 1K0959455EA |
K91147_MEAWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
dla numeru OE | 1K0959455CS |
47387_NRFWENTYLATOR AUDI VW
PODWÓJNY MOC 300/200W
Mag. główny0
0
0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 300/200 |
Średnica 1 [mm] | 360 |
Średnica 2 [mm] | 295 |
Liczba łopatek wentylatora | 6 |
Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sterownikiem |
Ogrzewanie/chłodzenie | Wentylator podwójny |
Kształt obudowy wtyczki | owalny |
Liczba zestyków | 4 |
33 11 1440_SWGWENTYLATOR, CHŁODZENIE SILNIKA
Mag. główny0
Moc znamionowa [W] | 300 |
Liczba połączeń | 2 |
Strona zabudowy | z lewej |
liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
Ciężar [kg] | 2,14 |
111 285_HPWENTYLATOR CHŁODNICY VW
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 2004.03->2015.05
Mag. główny0
0
0
Tryb pracy | elektryczny |
Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
Ogrzewanie/chłodzenie | zawiera koło wentylatora |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Moc znamionowa [W] | 200 |
Liczba łopatek wentylatora | 7 |
średnica zewnętrzna [mm] | 295 |
89981482101_VKAWENTYLATOR CHŁODNICY VW